Bisiklet
Yarış | Tarih | Mesafe | Elevasyon | Ort. Hız | Süre |
Başkent GF | 21/08/2022 | 91 km | 1160 m | 28,9 | 3:08 |
İstanbul GF | 26/06/2022 | 82 km | 1440 m | 26,5 | 3:06 |
Çeşme GF | 07/11/2021 | 110 km | 1370 m | 25,3 | 4:20 |
Duatepe GF | 28/08/2021 | 92 km | 1120 m | 25,1 | 3:41 |
İstanbul GF | 13/06/2021 | 82 km | 1440 m | 22,8 | 3:32 |
Bursa GF | 30/08/2020 | 76 km | 793 m | 26.4 | 2:54 |
Koşu
Yarış | Tarih | Mesafe | Ort. Pace | Süre |
Runtalya | 05/03/2023 | YM | 5:02 | 1:47 |
Adana | 08/01/2023 | YM | 5:12 | 1:50 |
İstanbul | 06/11/2022 | 15k | 5:01 | 1:16 |
TED Ankara | 05/06/2022 | 10k | 5:19 | 54 |
İstanbul | 27/03/2022 | YM | 5:43 | 2:01 |
Runtalya | 06/03/2022 | YM | 6:11 | 2:12 |
Triatlon
Yarış | Tarih | Mesafe | Süre |
İstanbul Boğaziçi | 11/09/2022 | Olimpik | 2:54:07 |